Giới thiệu:
Màng lọc BW của màng RO Keensen được cuộn lại bằng các tấm sợi Polyamide with công nghệ nhập khẩu Hoa Kỳ, có nhiều thuận lợi trong loại bỏ cao và thông lượng lớn. Màng này có khả năng khử muối của nước lợ với nồng đô muối thấp.
Thông Số Kỹ Thuật :
Model | PSI | Kích Thước | Khả Năng Loại Bỏ | Nước Đầu Vào | Chỉ Số pH | Nhiệt Độ Phù Hợp | Lưu Lượng (Mét Khối / H) | Kích Thước IN – OUT |
ULP – 8040 | 600 | 1000 x 200 mm | 99.2 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 100 | Thẩm Thấu – 28.6 mm |
ULP – 4040 | 600 | 1000 x 99 mm | 99.2 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 100 | 19.1 – 26.7 mm |
ULP – 8040HR | 600 | 1000 x 200 mm | 99.5 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 100 | Thẩm Thấu – 28.6 mm |
ULP – 4040HR | 600 | 1000 x 99mm | 99.5 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 100 | 19.1 – 26.7 mm |
BW – 8040 | 600 | 1000 x 200 mm | 99.5 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 105 | Thẩm Thấu – 28.6 mm |
BW – 4040 | 600 | 1000 x 99 mm | 99.5 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 105 | 19.1 – 26.7 mm |
BW – 8040FR | 225 | 1000 x 200 mm | 99.5 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 105 | Thẩm Thấu – 28.6 mm |
BW – 4040FR | 600 | 1000 x 99 mm | 99.5 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 105 | 19.1 – 26.7 mm |
ULP – 4021 | 600 | 553 x 99 mm | 99.2 % | 1500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 19.1 – 26.7 mm | |
NF1 – 8040 | 600 | 1000 x 200 mm | 30 – 50 % | 500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 600 | Thẩm Thấu – 28.6 mm |
NF1 – 4040 | 600 | 1000 x 99 mm | 30 – 50 % | 500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 1 | 19.1 – 26.7 mm |
NF2 – 8404 | 600 | 1000 x 200 mm | 30 – 50 % | 500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 100 | Thẩm Thấu – 28.6 mm |
NF2 – 4040 | 600 | 1000 x 99 mm | 30 – 50 % | 500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | 100 | 19.1 – 26.7 mm |
NF1 – 8404 | 600 | 1000 x 200 mm | 30 – 50 % | 500 ppm | 7.5 – 8 | 45 Độ C | Thẩm Thấu – 28.6 mm | |
NF1 – 4040F | 600 | 1000 x 99 mm | 30 – 50 % | 500 ppm | 7.5 – 8< | 45 Độ C | 19.1 – 26.7 mm | |
RO – 1812 – 50 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
RO – 1812 – 75 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
RO – 2012 – 100 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
RO – 2812 – 100 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
RO – 3012 – 300 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
NF1 – 1812 – 75 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
NF1 – 2012 – 100 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
NF1 – 2812 – 100 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm | |
NF1 – 3012 – 300 | 300 | 298 x 44.5 mm | 97 % | 250 ppm | 6.5 – 7 | 45 Độ C | 17 – 21.5 mm |
B. Lưu lượng trên là giá trị trung bình. Lưu lượng của màng đơn thì không vượt quá 15% giá trị trung bình.
C. Điều kiện hoạt động:
– Áp suất cao nhất : 600psi (4.14 Mpa)
– Nhiệt độ cao nhất của nước cấp: 45 độ C
– Chỉ số SDI của nước cấp: 5.0
– Nồng độ Clo tự do trong suốt quá trình hoạt động: 0.1 mg/l
– Độ pH của nước cấp trong suốt quá trình làm sạch hóa chất: 2 – 12